Цены на диагностику и лечение
заболеваний глаз
Наша глазная клиника предлагает полный спектр диагностики и лечения зрения как у взрослых, так и у детей по доступной стоимости. Ниже мы приводим цены на основные диагностические и лечебные процедуры, обследования, а так же манипуляции и операции на глазах.
ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ | ||
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный взрослый. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001 | 6 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для пенсионеров. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018 | 5 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный для участников Великой Отечественной войны и приравненных категорий. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом. Осмотр без подбора очков. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018 | 2 000 руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный детский. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с мидриазом и биометрию (ИОЛ-Мастер). Осмотр без подбора очков – дети до 16 лет включительно. | B01.029.001, A02.26.004, A03.26.008, A02.26.015, A03.26.001, A03.26.018, A05.26.007 | 6 000 руб. |
Консультация по документам лазерного хирурга Шиловой Марии Алексеевны | 7 000 руб. | |
Консультация по документам профессора, д.м.н Шиловой Татьяны Юрьевны | 15 000 руб. | |
Повторный осмотр врача-офтальмолога в течение 1 месяца после первичной диагностики | B01.029.002 | 2 000 руб. |
Повторный осмотр врача-офтальмолога в течение 1 месяца после операции | B01.029.002 | 700 руб. |
Комплекс послеоперационного ведения в течение месяца после операции | B01.029.002 | 15 000 руб. |
Врачебный консилиум (с участием трех и более врачей-офтальмологов) | B01.029.001 | 20 000 руб. |
Послеоперационный осмотр дежурного врача-офтальмолога в 1-е сутки после операции | B01.029.002 | Без оплаты |
ОСМОТР И КОНСУЛЬТАЦИИ ГЛАВНОГО ВРАЧА ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРА ШИЛОВОЙ Т.Ю. | ||
Консультация и комплексное-диагностическое обследование. Включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с мидриазом, биометрию (ИОЛ-Мастер), периметрию, оптическую когерентную томографию сетчатки и зрительного нерва, кератотопографию роговицы (по показаниям). | B01.029.001 | 15 000 руб. |
A02.26.004 | ||
A02.26.015 | ||
A03.26.008 | ||
A03.26.001 | ||
A03.26.018 | ||
A05.26.007 | ||
A03.26.020 | ||
A03.26.019 | ||
A12.26.019 | ||
A03.26.019.003 | ||
Консультация по направлению врача-офтальмолога или в течение месяца после операции (по предварительной записи) | B01.029.002 | 5 000 руб. |
КОНСУЛЬТАЦИИ ОФТАЛЬМОЛОГОВ – СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Консультация офтальмолога (специализация — онкология) | B01.029.001 | 5 000 руб. |
Консультация офтальмолога (специализация — окулопластика) | B01.029.001 | 5 000 руб. |
Консультация офтальмолога (специализация — лазерная хирургия) | B01.029.001 | 5 000 руб. |
КОМПЛЕКСНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ | ||
Обследование при катаракте предоперационное (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, биометрию (А-скан/ИОЛ-Мастер), эхобиометрия (В-скан), расчет ИОЛ) – по показаниям. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018, A05.26.007, A04.26.002 | 6 000 руб. |
Обследование при глаукоме диагностическое (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, биометрию (А-скан/ИОЛ-Мастер), периметрию, пахиметрию, ОСТ 2 глаза — по показаниям. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018, A05.26.007, A03.26.020, A12.26.019, A03.26.019, A03.26.019.003 | 7 500 руб. |
Обследование при глаукоме предоперационное (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным) мидриазом, биометрию (А-скан/ИОЛ-Мастер), периметрию, пахиметрию, ОСТ 2 глаза, гонископию, тонографию) — по показаниям. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018, A05.26.007, A03.26.020, A12.26.019, A03.26.019.001, A03.26.019.003, A03.26.002, A03.26.015 | 9 500 руб. |
Обследование при патологии зрительного нерва (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, периметрию, ОСТ 2 глаза) – по показаниям. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018, A03.26.020, A03.26.019.001, A03.26.019.003 | 7 500 руб. |
Обследование сетчатки (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, периметрию, ОСТ 2 глаза, осмотр с линзой Гольдмана) – по показаниям. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018, A03.26.020, A03.26.019.001, A03.26.003 | 8 600 руб. |
Обследование перед лазерной коррекцией (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, осмотр с линзой Гольдмана, биометрию (А-скан/ИОЛ-Мастер), кератотопографию, пахиметрию, аберрометрию) – по показаниям. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018, A03.26.003, A05.26.007, A12.26.019 | 7 500 руб. |
Обследование при кератоконусе (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, осмотр с линзой Гольдмана, биометрию (А-скан/ИОЛ-Мастер), кератотопографию, пахиметрию, ОСТ роговицы) – по показаниям. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018, A03.26.003, A05.26.007, A03.26.008, A12.26.019, A03.26.019.001 | 8 500 руб. |
Обследование беременных (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, кератотопографию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, осмотр с линзой Гольдмана, биометрию (А-скан/ИОЛ-Мастер) – по показаниям. | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A12.26.019, A03.26.001, A03.26.018, A03.26.003, A05.26.007 | 7 500 руб. |
Детский динамический осмотр (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, биометрию (А-скан/ИОЛ-Мастер), определение объема аккомодации) – в течение 6 месяцев после первичной диагностики в нашем центре | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A03.26.001, A03.26.018, A05.26.007, A02.26.023 | 4 000 руб. |
Детский осмотр при косоглазии (включает определение остроты зрения, тонометрию, кераторефрактометрию, кератотопографию, биомикроскопию, офтальмоскопию с медикаментозным мидриазом, осмотр с линзой Гольдмана, биометрию (А-скан/ИОЛ-Мастер), исследование бинокулярного зрения, измерение угла косоглазия) | B01.029.001, A02.26.004, A02.26.015, A03.26.008, A12.26.019, A03.26.001, A03.26.018, A03.26.003, A05.26.007, A02.26.024, A02.26.010 | 7 500 руб. |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Оптическая высокоскоростная спектральная когерентная томография сетчатки (Solix) с функцией ангиографии после первичной диагностики | 4 000 руб. | |
Периметрия | A03.26.020 | 2 000 руб. |
Оптическая биометрия глаза (ИОЛ-Master 700) | A05.26.007 | 2 000 руб. |
Топография роговицы (один глаз) | A12.26.019 | 1 500 руб. |
Тонометрия | A02.26.015 | 1 500 руб. |
Тонография | A03.26.015 | 3 000 руб. |
Гониоскопия | A03.26.002 | 2 000 руб. |
Пахиметрия (один глаз) | A12.26.019 | 1 500 руб. |
Определение биомеханики роговицы Corvis + Pentacam (один глаз) Пентакам – это видеотопография | A12.26.018, A12.26.019 | 2 000 руб. |
Аберрометрический анализ волнового фронта (один глаз) | A03.26.008 | 2 000 руб. |
Денситометрия (измерение плотности катаракты) | A04.26.007 | 2 000 руб. |
Осмотр глазного дна с мидриазом бесконтактно | A03.26.018 | 2 000 руб. |
Осмотр глазного дна с контактной оптической линзой Гольдмана | A03.26.003 | 3 000 руб. |
Фоторегистрация глазного дна (один глаз) | A03.26.005 | 1 500 руб. |
Эндотелиальная микроскопия (один глаз) | A12.26.020 | 1 500 руб. |
Экзофтальмометрия | A02.26.022 | 2 000 руб. |
Компьютерная авторефрактокератометрия педиатрическим авторефрактометром Plusoptix | A03.26.008 | 2 000 руб. |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Ультразвуковое сканирование глазного яблока — А-скан | A04.26.004 | 2 000 руб. |
Ультразвуковое сканирование глазного яблока — В-скан (один глаз) | A04.26.002 | 3 000 руб. |
Ультразвуковое сканирование глазного яблока — В-скан (два глаза) | A04.26.002 | 5 000 руб. |
Ультразвуковое сканирование орбиты и глазодвигательных мышц (один глаз) | A04.26.003 | 5 000 руб. |
Ультразвуковая биомикроскопия — УБМ | A04.26.007 | 5 000 руб. |
ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
Оптическая когерентная томография сетчатки (ОСТ) после первичной диагностики (один глаз) | A03.26.019 | 2 000 руб. |
Оптическая когерентная томография сетчатки (ОСТ) без первичной диагностики — скрининг (один глаз) | A03.26.019 | 3 000 руб. |
Оптическая спектральная когерентная томография сетчатки (SОСТ) с функцией ангиографии после первичной диагностики (один глаз) | A03.26.019 | 3 000 руб. |
Оптическая спектральная когерентная томография сетчатки (SОСТ) с функцией ангиографии без первичной диагностики (один глаз) | A03.26.019 | 4 000 руб. |
Оптическая когерентная томография переднего отрезка глаза (один глаз) | A03.26.019.001 | 2 000 руб. |
ИССЛЕДОВАНИЕ АККОМОДАЦИИ, БИНОКУЛЯРНЫХ, СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ, ЦВЕТОВОСПРИЯТИЯ И КОНТРАСТНОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ | ||
Исследования бинокулярного зрения | A02.26.024 | 1 000 руб. |
Измерение угла косоглазия по Гиршбергу | A02.26.010 | 1 000 руб. |
Измерение угла косоглазия на синоптофоре | A02.26.010 | 2 000 руб. |
Исследование стереоскопического зрения | A02.26.024 | 1 000 руб. |
Определение объема аккомодации | A02.26.023 | 2 000 руб. |
Скиаскопия | A02.26.014 | 3 000 руб. |
Определение цветоощущения | A02.26.009 | 1 000 руб. |
Подбор очков, 1-я категория сложности: сферические линзы с одним фокусным расстоянием | A23.26.001 | 2 000 руб. |
Подбор очков, 2-я категория сложности: (астигматическая, офисная, прогрессивная оптика; анизометропия; подбор оптики для нескольких фокусных расстояний; дети до 10 лет) | A23.26.001 | 3 000 руб. |
Определение силы стекол очков на диоптриметре | A23.26.001 | 1 000 руб. |
Снятие швов с конъюнктивы (один глаз) | A16.30.069 | 1 000 руб. |
Снятие швов с роговицы, склеры или кожи век, 1-я категория (один глаз) | A16.26.137 | 2 000 руб. |
Снятие швов с роговицы, склеры или кожи век, 2-я категория (один глаз) | A16.26.137 | 3 000 руб. |
Снятие швов в условиях операционной | A16.30.069 | 7 000 руб. |
Внутривенная инъекция (без стоимости препарата) | A11.12.003 | 1 000 руб. |
Внутримышечная инъекция (без стоимости препарата) | A11.02.002 | 500 руб. |
Инъекция в височную область (без стоимости препарата) | A11.26.011 | 3 000 руб. |
Внутривенная капельная инфузия (без стоимости препарата) | A11.12.003.001 | 3 000 руб. |
Субконьюнктивальная или парабульбарная инъекция, 1-я категория (один глаз) | A11.26.016 | 1 000 руб. |
Субконьюнктивальная или парабульбарная инъекция, 2-я категория (один глаз) | A11.26.016 | 3 000 руб. |
Взятие внутриглазной жидкости для лабораторной диагностики (один глаз) | A16.26.054 | 10 000 руб. |
Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы, 1-я категория сложности | A16.26.051 | 3 000 руб. |
Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы, 2-я категория сложности | A16.26.051 | 4 000 руб. |
Инъекция в халязион | A16.26.013 | 10 000 руб. |
Санация век с массажем — один сеанс (два глаза) | A21.26.001 | 2 000 руб. |
Эпиляция ресниц | A16.26.018 | 3 000 руб. |
Удаление контагиозного моллюска, малых ретенционных кист век и конъюнктивы или коагуляция | A16.26.014 | 10 000 руб. |
Флюоресцеиновая проба | A02.26.018 | 1 000 руб. |
Слезо-носовая проба | A02.26.019 | 1 000 руб. |
Канальцевая проба | A02.26.019 | 1 000 руб. |
Эписклеральная операция по поводу отслойки сетчатки, 1-я категория сложности | A16.26.081 | 150 000 руб. |
Эписклеральная операция по поводу отслойки сетчатки, 2-я категория сложности | A16.26.082 | 200 000 руб. |
Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | A16.26.086 | 120 000 руб. |
Удаление силиконовой пломбы | A16.26.116 | 80 000 руб. |
Передняя витрэктомия, 1-я категория сложности | A16.26.089.001 | 80 000 руб. |
Передняя витрэктомия, 2-я категория сложности | A16.26.089.001 | 120 000 руб. |
Передняя витрэктомия, 3-я категория сложности | A16.26.089.001 | 150 000 руб. |
Микроинвазивная витрэктомия, 1-я категория сложности | A16.26.089.002, A16.26.086 | 180 000 руб. |
Микроинвазивная витрэктомия, 2-я категория сложности | A16.26.089.002, A16.26.086 | 230 000 руб. |
Микроинвазивная витрэктомия, 3-я категория сложности | A16.26.089.002, A16.26.086 | 350 000 руб. |
Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела, 1-я категория сложности | A16.26.089.002, A16.26.086 | 100 000 руб. |
Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела, 2-я категория сложности | A16.26.089.002, A16.26.086 | 200 000 руб. |
Микроинвазивная ревизия полости стекловидного тела, 3-я категория сложности | A16.26.089.002, A16.26.086 | 300 000 руб. |
Дополнительное введение силиконового масла или газо-воздушной смеси в полость стекловидного тела, 1-я категория сложности | A16.26.086 | 60 000 руб. |
Дополнительное введение силиконового масла или газо-воздушной смеси в полость стекловидного тела, 2-я категория сложности | A16.26.086 | 100 000 руб. |
Эндодиатермокоагуляция | A22.26.034 | 30 000 руб. |
Эндолазеркоагуляция круговая периферическая | A22.26.017 | 50 000 руб. |
Эндолазеркоагуляция отграничительная (один квадрант) | A22.26.017 | 30 000 руб. |
Ретинотомия | A16.26.089.002 | 30 000 руб. |
Эндодренирование субретинальной жидкости | A16.26.089.002 | 20 000 руб. |
Удаление силиконового масла из полости стекловидного тела с ревизией полости стекловидного тела, 1-я категория сложности | A16.26.115 | 110 000 руб. |
Удаление силиконового масла из полости стекловидного тела с ревизией полости стекловидного тела, 2-я категория стложности | A16.26.115 | 160 000 руб. |
Удаление перфторорганических жидкостей с ревизией полости стекловидного тела | A16.26.143 | 110 000 руб. |
Удаление инородного тела из полости стекловидного тела | A16.26.080 | 50 000 руб. |
Ревизия передней камеры | A16.26.146 | 30 000 руб. |
Базальная иридэктомия | A16.26.060 | 20 000 руб. |
Интравитреальная инъекция тип А (один глаз) | A16.26.086.001 | 50 000 руб. |
Интравитреальная инъекция тип В (один глаз) | A16.26.086.001 | 60 000 руб. |
Интравитреальная инъекция тип С (один глаз) | A16.26.086.001 | 96 000 руб. |
Интравитреальная имплантация пролонгированных глюкокортикостероидов (один глаз) | A16.26.086.001 | 140 000 руб. |
Факоэмульсификация возрастной катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 1 поколения | A16.26.093.002 | 100 000 руб. |
Факоэмульсификация возрастной катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 2 поколения | A16.26.093.002 | 120 000 руб. |
Факоэмульсификация возрастной катаракты с имплантацией искусственного хрусталика 3 поколения | ФЭК-3 | 200 000 руб. |
Факоэмульсификация возрастной катаракты с имплантацией искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | A16.26.093.002 | 160 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 1-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 1 поколения | A16.26.093.002 | 120 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 1-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 2 поколения | A16.26.093.002 | 140 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 1-я категории сложности с имплантацией искусственного хрусталика 3 поколения | A16.26.093.002 | 160 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 1-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | A16.26.093.002 | 180 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 1 поколения | A16.26.093.002 | 130 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 2 поколения | A16.26.093.002 | 140 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 3 поколения | A16.26.093.002 | 150 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | A16.26.093.002 | 170 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 1 поколения | A16.26.093.002 | 130 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 2 поколения | A16.26.093.002 | 150 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика 3 поколения | A16.26.093.002 | 170 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | A16.26.093.002 | 180 000 руб. |
Экстракция катаракты, 1-я категория сложности без имплантации искусственного хрусталика | A16.26.092 | 100 000 руб. |
Экстракция катаракты, 2-я категория сложности без имплантации искусственного хрусталика | A16.26.092 | 150 000 руб. |
Экстракция катаракты, 1-я категории сложности с имплантацией искусственного хрусталика | A16.26.092, A16.26.094 | 120 000 руб. |
Экстракция катаракты, 2-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика | A16.26.092, A16.26.094 | 160 000 руб. |
Экстракция катаракты, 3-я категория сложности с имплантацией искусственного хрусталика | A16.26.092, A16.26.094 | 200 000 руб. |
Вторичная имплантация искусственного хрусталика, 1-я категория сложности | A16.26.094 | 100 000 руб. |
Вторичная имплантация искусственного хрусталика, 2-я категории сложности** | A16.26.094 | 150 000 руб. |
Вторичная имплантация искусственного хрусталика, 3-я категории сложности* | A16.26.094 | 200 000 руб. |
Рассечение вторичной катаракты интраоперационное | A16.26.096 | 20 000 руб. |
Эксплантация ИОЛ, 1-я категории сложности | A16.26.095 | 100 000 руб. |
Эксплантация ИОЛ, 2-я категория сложности | A16.26.095 | 150 000 руб. |
Эксплантация ИОЛ, 3-я категория сложности* | A16.26.095 | 200 000 руб. |
Иридопластика, 1-я категория сложности | A16.26.062 | 60 000 руб. |
Иридопластика, 2-я категория сложности | A16.26.062 | 100 000 руб. |
Восстановление иридохрусталиковой диафрагмы** | A16.26.064.001 | 220 000 руб. |
Восстановление иридохрусталиковой диафрагмы при наличии синехий, травматическом некрозе радужки | A16.26.064.001 | 250 000 руб. |
Коррекция положения, ИОЛ 1-я категория сложности | A16.26.141 | 80 000 руб. |
Коррекция положения ИОЛ, 2-я категория сложности | A16.26.141 | 140 000 руб. |
Коррекция положения ИОЛ, 3-я категория сложности* | A16.26.141 | 180 000 руб. |
Восстановление передней камеры | A16.26.146 | 20 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального бифокального дифракционного искусственного хрусталика 1 поколения** | A16.26.093.002 | 120 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального бифокального дифракционного искусственного хрусталика 2 поколения** | A16.26.093.002 | 140 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального бифокального дифракционного искусственного хрусталика 3 поколения** | A16.26.093.002 | 160 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального трифокального дифракционного искусственного хрусталика 1 поколения** | A16.26.093.002 | 150 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального трифокального дифракционного искусственного хрусталика 2 поколения** | A16.26.093.002 | 180 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального трифокального дифракционного искусственного хрусталика 3 поколения** | A16.26.093.002 | 250 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального рефракционного искусственного хрусталика | A16.26.093.002 | 200 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального индивидуального рефракционного искусственного хрусталика | A16.26.093.002 | 250 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокального индивидуального рефракционного искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности | A16.26.093.002 | 270 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного хрусталика с пролонгированным фокусом неастигматического | A16.26.093.002 | 180 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией искусственного хрусталика с пролонгированным фокусом неастигматического | A16.26.093.002 | 200 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией искусственного астигматического хрусталика с пролонгированным фокусом | A16.26.093.002 | 270 000 руб. |
Факоэмульсификация осложненной катаракты с имплантацией искусственного астигматического хрусталика с пролонгированным фокусом | A16.26.093.002 | 300 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического искусственного хрусталика 1 поколения** | A16.26.093.002 | 120 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического искусственного хрусталика 2 поколения** | A16.26.093.002 | 140 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического искусственного хрусталика 3 поколения** | A16.26.093.002 | 180 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического искусственного хрусталика нестандартной диоптрийности** | A16.26.093.002 | 300 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического мультифокального рефракционного хрусталика 1 поколения** | A16.26.093.002 | 200 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического мультифокального рефракционного хрусталика 2 поколения** | A16.26.093.002 | 250 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического мультифокального рефракционного хрусталика 3 поколения** | A16.26.093.002 | 300 000 руб. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией астигматического индивидуального мультифокального хрусталика нестандартной диоптрийности | A16.26.093.002 | 350 000 руб. |
Имплантация факичной неастигматической интраокулярной линзы тип 1** | A16.26.094 | 200 000 руб. |
Имплантация факичной неастигматической интраокулярной линзы тип 2** | A16.26.094 | 250 000 руб. |
Имплантация факичной астигматической интраокулярной линзы тип 1** | A16.26.094 | 250 000 руб. |
Имплантация факичной астигматической интраокулярной линзы тип 2** | A16.26.094 | 300 000 руб. |
Имплантация факичной интраокулярной линзы нестандартной диоптрийности | A16.26.094 | 350 000 руб. |
Имплантация факичной пресбиопической неастигматической интраокулярной линзы при миопии** | A16.26.094 | 250 000 руб. |
Имплантация факичной пресбиопической астигматической интраокулярной линзы при миопии** | A16.26.094 | 300 000 руб. |
Имплантация факичной пресбиопической неастигматической интраокулярной линзы при гиперметропии**, без стоимости иридэктомии | A16.26.094 | 250 000 руб. |
Имплантация факичной пресбиопической астигматической интраокулярной линзы при гиперметропии**, без стоимости иридэктомии | A16.26.094 | 300 000 руб. |
Имплантация добавочной макулярной ИОЛ | A16.26.094 | 180 000 руб. |
Имплантация добавочной рефракционной ИОЛ | A16.26.094 | 180 000 руб. |
**Вышеперечисленные услуги включают стоимость индивидуально изготовленных линз, предоставляемых пациенту в рамках оказания услуг и не подлежащих обмену и возврату. |
Кератопластика покровная, 1-я категория сложности | A16.26.049.007 | 140 000 руб. |
Кератопластика покровная, 2-я категория сложности | A16.26.049.007 | 180 000 руб. |
Тектоническая покровная кератопластика, интрастромальная диатермокоагуляция новообразованных сосудов с введением антипролиферативных препаратов | A16.26.049.002 | 180 000 руб. |
Кератопластика покровная, 3-я категория сложности (тотальный фиброз конъюнктивально-тенональной ткани) | A16.26.049.007 | 200 000 руб. |
Передняя послойная кератопластика (DALK), 1-я категория сложности | A16.26.049.004 | 400 000 руб. |
Передняя послойная кератопластика (DALK), 2-я категория сложности | A16.26.049.004 | 500 000 руб. |
Кератопластика десцеметовой мембраны (DMEK), 1-я категория сложности | A16.26.049.003 | 300 000 руб. |
Кератопластика десцеметовой мембраны (DMEK), 2-я категория сложности | A16.26.049.003 | 500 000 руб. |
Кератопластика задняя послойная (DSАEK или DSEK), 1-я категория сложности | A16.26.049.003 | 300 000 руб. |
Кератопластика задняя послойная (DSАEK или DSEK), 2-я категория сложности | A16.26.049.003 | 500 000 руб. |
Кератопластика сквозная, 1-я категория сложности | A16.26.049.008 | 300 000 руб. |
Кератопластика сквозная, 2-я категория сложности | A16.26.049.008 | 500 000 руб. |
Фемтосекундное сопровождение кератопластики | A16.26.049.002 | 100 000 руб. |
Имплантация роговичных сегментов с фемтосопровождением | A16.26.101 | 180 000 руб. |
Удаление роговичных сегментов, 1-я категория сложности | A16.26.051 | 160 000 руб. |
Удаление роговичных сегментов, 2-я категория сложности | A16.26.051 | 180 000 руб. |
Кросслинкинг (один глаз) | A22.26.031 | 60 000 руб. |
Склеролимбокератопластика с трансплантацией зоны гомологичных лимбальных клеток | A16.26.049.007 | 920 000 руб. |
Интрастромальная кератопластика | A16.26.049.002 | 180 000 руб. |
Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием | A16.26.117.001 | 100 000 руб. |
Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием 1-я категория сложности | A16.26.117.001 | 120 000 руб. |
Непроникающая глубокая склерэктомия с дренированием 2-я категория сложности | A16.26.117.001 | 160 000 руб. |
Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры/задней камеры, 3-я категория сложности | A16.26.112.003 | 200 000 руб. |
Реваскуляризация зрительного нерва (заднеполюсная склеропластика), 1-я категория сложности | A16.26.079 | 60 000 руб. |
Реваскуляризация зрительного нерва (заднеполюсная склеропластика), 2-я категория сложности (рубцовые изменения после предшествующих оперативных вмешательств) | A16.26.079 | 80 000 руб. |
Циклофотокоагуляция (один сеанс) | A22.26.018 | 60 000 руб. |
Антиглаукоматозная операция с микрошунтом PRESERFLO (биосовместимый дренаж) (один глаз) | 205 000 руб. | |
Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры/задней камеры (дренаж коллагенового типа), 3-я категория сложности | 160 000 руб. | |
Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры/задней камеры (дренаж коллагенового типа), 4-я категория сложности | 200 000 руб. | |
*Единственный зрячий глаз – 3 категория сложности |
Промывание слезных путей (один глаз) | A11.26.004 | 3 000 руб. |
Исследование слезопродукции (тест Ширмера I/ II) — оба глаза | A02.26.020 | 1 000 руб. |
Исследование слезоотводящих путей (канальцевая/носовая проба) — оба глаза | A02.26.019 | 1 000 руб. |
Пластика слезной точки (один глаз) | A16.26.007 | 30 000 руб. |
Зондирование слезных путей (один глаз) | A16.26.011 | 5 000 руб. |
Обтурация слезной точки (один глаз) | A16.26.007.003 | 50 000 руб. |
Комплексное обследование слезного аппарата (промывание слезных путей, тест Ширмера, проба Норна, мейбиография, флюоресцеиновая проба, массаж век) | A11.26.004, A02.26.020 , A21.26.001, A02.26.018 | 8 000 руб. |
Мейбиография – исследование мейбомиевых желез | A21.26.001 | 2 000 руб. |
Комплексное обследование по окулопластике с консультацией врача-офтальмолога | B01.029.001 | 7800 руб. |
Устранение заворота, 1-я категория сложности | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | 90 000 руб. |
Устранение заворота 2 категории сложности | Пластика века (блефаропластика) без и с пересадкой тканей | 120 000 руб. |
